ノーマルトレーニング
タグ一覧
>最終更新日時:
- 稀に大成功し、効果が1.5倍になる。
- 得意練習は基本値に+1、大得意練習は+2される。
- 解放条件の「勝利」とは、そのカップのいずれかのレースで1勝することを意味する。
休息
腕立て伏せ
- パワーUP(小) 体調18%DOWN
LV | PO基本値 | SP | TE | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 初期 | - |
2 | 8 | 1 | 0 | 4 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
3 | 9 | 1 | 0 | 5 | クローバーカップで勝利 | 10,000 |
4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 柑奈でリトルスターカップ勝利 | 30,000 |
MAX | 11 | 2 | 0 | 7 | りなでリトルスターカップ勝利 | 50,000 |
反復横跳び
- スピードUP(小) 体調18%DOWN
LV | PO | SP基本値 | TE | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 0 | 0 | ミントカップで勝利 | 500 |
2 | 4 | 8 | 1 | 0 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
3 | 5 | 9 | 1 | 0 | クローバーカップで勝利 | 10,000 |
4 | 6 | 10 | 2 | 0 | りなでリトルスターカップ勝利 | 30,000 |
MAX | 7 | 11 | 2 | 0 | 菜々美でリトルスターカップ勝利 | 50,000 |
片足バランス
- テクニックUP(小) 体調18%DOWN
LV | PO | SP | TE基本値 | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 0 | ミントカップで勝利 | 500 |
2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
3 | 0 | 5 | 9 | 1 | クローバーカップで勝利 | 10,000 |
4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 愛でリトルスターカップ勝利 | 30,000 |
MAX | 0 | 7 | 11 | 2 | 沙麗那でプリンセスカップ勝利 | 50,000 |
ジョギング
- スタミナUP(小) 体調18%DOWN
LV | PO | SP | TE | ST基本値 | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | シュガーカップで勝利 | 500 |
2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
3 | 3 | 3 | 0 | 9 | クローバーカップで勝利 | 10,000 |
4 | 菜々美でリトルスターカップ勝利 | 30,000 | ||||
MAX | 50,000 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない