スペシャルトレーニング
タグ一覧
>最終更新日時:
得意トレーニングは基礎値に+2、大得意は+4される。
常設トレーニング
リラックスチェア
マシン筋トレ
- パワーUP(中) 必要コイン:2000
LV | PO基礎値 | SP | TE | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 0 | 2 | ローズカップで勝利 | 3,000 |
2 | 24 | 2 | 0 | 3 | クローバーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 27 | 3 | 0 | 4 | 怜華でリトルスターカップ勝利 | 50,000 |
4 | 30 | 3 | 0 | 5 | 優希でプリンセスカップのレースに勝利する | 150,000 |
MAX | 沙麗那でクイーンカップのレースに勝利する | 500,000 |
クイックラン
- スピードUP(中) 必要コイン:2000
LV | PO | SP基礎値 | TE | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20 | 1 | 0 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
2 | 3 | 24 | 2 | 0 | クローバーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 4 | 27 | 3 | 0 | 沙麗那でリトルスター勝利 | 50,000 |
4 | 5 | 30 | 3 | 0 | 柑奈でプリンセスカップ勝利 | 150,000 |
MAX | 全員でクイーンカップのレースに勝利する | 500,000 |
コアストレッチ
- テクニックUP(中) 必要コイン:2000
LV | PO | SP | TE基礎値 | ST | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 20 | 1 | ローズカップで勝利 | 3,000 |
2 | 0 | 3 | 24 | 2 | クローバーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 0 | 4 | 27 | 3 | 優希でリトルスターカップ勝利 | 50,000 |
4 | 0 | 5 | 30 | 3 | 全員でプリンセスカップのレースに勝利する | 150,000 |
MAX | 菜々美でクイーンカップのレースに勝利する | 500,000 |
高地ランニング
- スタミナUP(中) 必要コイン:2000
LV | PO | SP | TE | ST基礎値 | 解放条件 | 解放費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 20 | ストロベリーカップで勝利 | 3,000 |
2 | 2 | 2 | 0 | 24 | クローバーカップで勝利 | 15,000 |
3 | 全員でリトルスターカップ勝利 | 50,000 | ||||
4 | 愛でプリンセスカップのレースに勝利する | 150,000 | ||||
MAX | 500,000 |
レアトレー二ング
トレーニング | PO | SP | TE | ST | 必要コイン |
---|---|---|---|---|---|
パワーマシン無料DAY | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
スピードマシン無料DAY | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 |
テクニックマシン無料DAY | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 |
スタミナマシン無料DAY | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
★ブートキャンプ | 64 | 3 | 0 | 6 | 5000 |
★分身 | 6 | 60 | 3 | 0 | 5000 |
★無重力ヨガ | 0 | 6 | 68 | 3 | 5000 |
★100kmマラソン | 3 | 3 | 0 | 60 | 5000 |
★ハコネの温泉 (体調全快) | 25 | 25 | 25 | 25 | 5000 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない